Classifica di 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

A/R Pos. Nome P PG PV PPE F C D PV PP DP
Vedere 1 EDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIASEDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIAS 2 1 1 0 2 0 2 12 4 8
Vedere 2 JOSÉ SAORÍN ROSJOSÉ SAORÍN ROS 2 1 1 0 2 0 2 12 6 6
Vedere 3 JOSÉ SALAR MARÍNJOSÉ SALAR MARÍN 2 1 1 0 2 1 1 19 17 2
Vedere 4 JAIME MARTÍNEZ IGLESIASJAIME MARTÍNEZ IGLESIAS 1 1 0 1 1 2 -1 17 19 -2
Vedere 5 EZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZEZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZ 1 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
Vedere 6 DANIEL SCHULSTADDANIEL SCHULSTAD 1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
Vedere 7 SERGIO  BELDA CARAVACASERGIO BELDA CARAVACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 JOSE ENRIQUE PARDO AYUSOJOSE ENRIQUE PARDO AYUSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 MARIANO RUÍZ ÁLVAREZMARIANO RUÍZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 VICTOR SALINAS PALACIOSVICTOR SALINAS PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.