Classement de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

M/D P Nom P MJ MG MP P C D PP PC J
Voir 1 EDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIASEDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIAS 2 1 1 0 2 0 2 12 4 8
Voir 2 JOSÉ SAORÍN ROSJOSÉ SAORÍN ROS 2 1 1 0 2 0 2 12 6 6
Voir 3 JOSÉ SALAR MARÍNJOSÉ SALAR MARÍN 2 1 1 0 2 1 1 19 17 2
Voir 4 JAIME MARTÍNEZ IGLESIASJAIME MARTÍNEZ IGLESIAS 1 1 0 1 1 2 -1 17 19 -2
Voir 5 EZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZEZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZ 1 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
Voir 6 DANIEL SCHULSTADDANIEL SCHULSTAD 1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
Voir 7 SERGIO  BELDA CARAVACASERGIO BELDA CARAVACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 8 ISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 9 JOSE ENRIQUE PARDO AYUSOJOSE ENRIQUE PARDO AYUSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 10 MARIANO RUÍZ ÁLVAREZMARIANO RUÍZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 11 VICTOR SALINAS PALACIOSVICTOR SALINAS PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Aller à de 1 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.