Classificação de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

A/D P Nome P PJ PG PP F C D PV PP DP
Ver 1 EDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIASEDUARDO CARRILLO DE ALBORNOZ ARIAS 17 9 8 1 17 3 14 124 59 65
Ver 2 EZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZEZEQUIEL CÁRCELES MARTÍNEZ 16 9 7 2 14 6 8 120 75 45
Ver 3 JOSÉ SAORÍN ROSJOSÉ SAORÍN ROS 15 10 5 5 10 12 -2 100 103 -3
Ver 4 DANIEL SCHULSTADDANIEL SCHULSTAD 15 9 6 3 12 7 5 101 77 24
Ver 5 JOSE ENRIQUE PARDO AYUSOJOSE ENRIQUE PARDO AYUSO 15 8 7 1 14 2 12 93 53 40
Ver 6 JOSÉ SALAR MARÍNJOSÉ SALAR MARÍN 11 8 3 5 8 11 -3 88 102 -14
Ver 7 MARIANO RUÍZ ÁLVAREZMARIANO RUÍZ ÁLVAREZ 11 6 5 1 10 3 7 70 30 40
Ver 8 ISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZ 8 8 0 8 2 16 -14 52 111 -59
Ver 9 JAIME MARTÍNEZ IGLESIASJAIME MARTÍNEZ IGLESIAS 8 7 1 6 4 12 -8 57 94 -37
Ver 10 VICTOR SALINAS PALACIOSVICTOR SALINAS PALACIOS 7 6 1 5 2 10 -8 14 64 -50
Ver 11 SERGIO  BELDA CARAVACASERGIO BELDA CARAVACA 6 6 0 6 1 12 -11 31 82 -51
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.