Cada jornada, en función del número de inscritos de cada categoría, tiene una duración de una o dos semanas.
El jugador que actúa como local es el que aparece en primer lugar de los órdenes de juego deberá contactar con su contrario por teléfono para concretarle la fecha y el día de juego y será el encargado de poner las bolas para jugar el partido. El jugador visitante podrá también ponerse en contacto con el jugador local con el fin de facilitar la disputa del partido. En la medida de lo posible el jugador local hará lo posible para que las bolas pudieran ser nuevas o seminuevas. El jugador local jugará sus partidos en casa.
Si un jugador/a local es socio de un Club, el partido se podrá jugar en la instalación del jugador que es socio. Queda supeditado a que el Club, deje albergar el partido de la liga en sus instalaciones. En caso de que las normas del Club del jugador no dejen entrar a ningún invitado a disputar el partido, se jugará en casa del jugador rival si su Club permite la invitación. En caso de que no haya acuerdo por ningún Club de ambos jugadores, se se fijan como sedes el Polideportivo Municipal más cercano al jugador local. El abono de las pistas municipales se dividirá entre ambos jugadores/as.
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO PLUS AVANZADO GRUPO ROJO | 671,97 KB | 05/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO PLUS INTERMEDIO | 1,02 MB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO PLUS AVANZADO GRUPO CARTAGENA | 519,21 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO PLUS AVANZADO GRUPO AZUL | 667,38 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS CATEGORIA COMPETICIÓN FEMENINA | 313,80 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO INTERMEDIO GRUPO ROJO | 518,27 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO INTERMEDIO GRUPO CARTAGENA.pdf | 307,90 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO INTERMEDIO GRUPO AZUL | 665,46 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO AVANZADO GRUPO ROJO | 518,06 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO AVANZADO GRUPO AZUL | 513,24 KB | 02/10/2023 |
Vedere CALENDARIO DE JORNADAS ORO Y ORO PLUS FEMENINO | 519,42 KB | 02/10/2023 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare