Classement de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

M/D P Nom P MJ MG MP P C D PP PC J
Voir 1 JOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIOJOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIO 11 6 5 1 10 2 8 70 38 32
Voir 2 JUAN CESAR ABELLÁN ANDREOJUAN CESAR ABELLÁN ANDREO 11 6 5 1 10 3 7 71 37 34
Voir 3 ALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 9 6 3 3 7 8 -1 78 80 -2
Voir 4 ALEJANDRO JAÉN RAUDESALEJANDRO JAÉN RAUDES 8 5 3 2 8 5 3 73 72 1
Voir 5 RICARDO RUIZ MARTÍNEZRICARDO RUIZ MARTÍNEZ 7 5 2 3 5 6 -1 48 60 -12
Voir 6 VICENTE ALEMANY APARICIVICENTE ALEMANY APARICI 7 5 2 3 4 7 -3 52 60 -8
Voir 7 ANDRÉS MORA MASCARAQUEANDRÉS MORA MASCARAQUE 7 4 3 1 7 3 4 61 49 12
Voir 8 MANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDOMANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDO 6 5 1 4 3 8 -5 44 62 -18
Voir 9 JOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTEJOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTE 6 5 1 4 4 9 -5 66 85 -19
Voir 10 FERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ 6 5 1 4 2 9 -7 44 64 -20
10 / 10
Aller à de 1 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.