Classement de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

M/D P Nom P MJ MG MP P C D PP PC J
Voir 1 JUAN CESAR ABELLÁN ANDREOJUAN CESAR ABELLÁN ANDREO 2 1 1 0 2 0 2 12 1 11
Voir 2 JOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIOJOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIO 2 1 1 0 2 0 2 12 3 9
Voir 3 ALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 2 1 1 0 2 1 1 20 16 4
Voir 4 ALEJANDRO JAÉN RAUDESALEJANDRO JAÉN RAUDES 1 1 0 1 1 2 -1 16 20 -4
Voir 5 MANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDOMANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDO 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
Voir 6 RICARDO RUIZ MARTÍNEZRICARDO RUIZ MARTÍNEZ 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
Voir 7 VICENTE ALEMANY APARICIVICENTE ALEMANY APARICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 8 JOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTEJOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 9 ANDRÉS MORA MASCARAQUEANDRÉS MORA MASCARAQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 10 FERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Aller à de 1 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.