Standings of 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | ANTONIO MANUEL BERNAL ALONSO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 28 | -7 |
Look | 2 | PEDRO GUERRERO RUBIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 |
Look | 3 | MANUEL OLMEDO LÓPEZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Look | 4 | IGNACIO MARTINEZ GAYOSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 |
Look | 5 | PEDRO TOMÁS MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 |
Look | 6 | MANUEL RICARDO COSTA GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | JUAN JOSÉ FLORIANO ANDRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | JUAN FRANCISCO LÓPEZ BARCELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | ALFONSO MARCOS LUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | JAVIER RÍOS VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | VICTOR VILLANUEVA VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 12 | JOSE GERMÁN REINALDOS GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show