Standings of 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 27 | 38 |
Look | 2 | FERNANDO RODRÍGUEZ-BAILÓN FERNÁNDEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 |
Look | 3 | JUAN LUCAS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 25 | 16 |
Look | 4 | JUAN MANUEL GALLARDO RODRÍGUEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 |
Look | 5 | JAVIER FERNÁNDEZ CORTÉS | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
Look | 6 | ALBERTO CANO MAQUILÓN | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 33 | -17 |
Look | 7 | JESÚS PÉREZ-HITA ARGEMI | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 42 | -15 |
Look | 8 | EDUARDO GONZÁLEZ CARPENA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 28 | 6 |
Look | 9 | ANTONIO REDONDO ROCAMORA | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 |
Look | 10 | JOSE DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Look | 11 | OCTAVIO MARTINEZ-GARRE NICOLÁS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Look | 12 | SEBASTIÁN MIRKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
12 / 12
Go to of 1
Show