Classement de 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | IGNACIO MARTINEZ GAYOSO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 |
Voir | 2 | ANTONIO MANUEL BERNAL ALONSO | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 40 | -17 |
Voir | 3 | PEDRO TOMÁS MARTÍNEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 |
Voir | 4 | PEDRO GUERRERO RUBIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 |
Voir | 5 | MANUEL OLMEDO LÓPEZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Voir | 6 | ALFONSO MARCOS LUCERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Voir | 7 | JUAN JOSÉ FLORIANO ANDRADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
Voir | 8 | MANUEL RICARDO COSTA GUIRAO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Voir | 9 | JOSE GERMÁN REINALDOS GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Voir | 10 | JUAN FRANCISCO LÓPEZ BARCELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | JAVIER RÍOS VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | VICTOR VILLANUEVA VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer