Standings of 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | ANDRÉS LINARES ROMERA | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 | 42 | 11 |
Look | 2 | JOSE JAVIER CASAU MORENO | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1 |
Look | 3 | MATHIAS GLOCK REUTER | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 42 | -3 |
Look | 4 | ANDRÉS ATIENZAR MARTÍNEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 |
Look | 5 | MANUEL LUIS MUÑOZ MOYA | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 46 | 64 | -18 |
Look | 6 | JOSE ÁNGEL CONESA MARTÍNEZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 32 | -2 |
Look | 7 | PEDRO AGUERA LÓPEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 |
Look | 8 | IGNACIO GONZÁLEZ SAURA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 44 | -23 |
Look | 9 | SALVADOR CONESA CONESA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 |
Look | 10 | DIEGO SÁNCHEZ MARTINEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
Look | 11 | JOSE LUÍS GILABERT AGULLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 |
Look | 12 | GUILLERMO VALVERDE FUSTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Look | 13 | WOJTEK OKON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show