Klassifizierung von 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/A | P | Name | P | PM | S | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | IGNACIO MARTINEZ GAYOSO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 |
Siehe | 2 | ANTONIO MANUEL BERNAL ALONSO | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 40 | -17 |
Siehe | 3 | PEDRO TOMÁS MARTÍNEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 |
Siehe | 4 | PEDRO GUERRERO RUBIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 |
Siehe | 5 | MANUEL OLMEDO LÓPEZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Siehe | 6 | ALFONSO MARCOS LUCERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Siehe | 7 | JUAN JOSÉ FLORIANO ANDRADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
Siehe | 8 | MANUEL RICARDO COSTA GUIRAO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Siehe | 9 | JOSE GERMÁN REINALDOS GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Siehe | 10 | JUAN FRANCISCO LÓPEZ BARCELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 11 | JAVIER RÍOS VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 12 | VICTOR VILLANUEVA VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen