Standings of 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 89 | 32 | 57 |
Look | 2 | JUAN LUCAS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 26 | 39 |
Look | 3 | JAVIER FERNÁNDEZ CORTÉS | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 23 | 31 |
Look | 4 | ANTONIO REDONDO ROCAMORA | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 41 | 53 | -12 |
Look | 5 | ALBERTO CANO MAQUILÓN | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 40 | 33 | 7 |
Look | 6 | FERNANDO RODRÍGUEZ-BAILÓN FERNÁNDEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 12 | 36 |
Look | 7 | SEBASTIÁN MIRKIN | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 4 | 84 | -80 |
Look | 8 | OCTAVIO MARTINEZ-GARRE NICOLÁS | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Look | 9 | JESÚS PÉREZ-HITA ARGEMI | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 46 | 55 | -9 |
Look | 10 | JUAN MANUEL GALLARDO RODRÍGUEZ | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 |
Look | 11 | JOSE DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 20 | 36 | -16 |
Look | 12 | EDUARDO GONZÁLEZ CARPENA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 28 | 6 |
12 / 12
Go to of 1
Show