Clasificación de 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 27 | 38 |
Ver | 2 | FERNANDO RODRÍGUEZ-BAILÓN FERNÁNDEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 |
Ver | 3 | JUAN LUCAS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 25 | 16 |
Ver | 4 | JUAN MANUEL GALLARDO RODRÍGUEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 |
Ver | 5 | JAVIER FERNÁNDEZ CORTÉS | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
Ver | 6 | ALBERTO CANO MAQUILÓN | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 33 | -17 |
Ver | 7 | JESÚS PÉREZ-HITA ARGEMI | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 42 | -15 |
Ver | 8 | EDUARDO GONZÁLEZ CARPENA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 28 | 6 |
Ver | 9 | ANTONIO REDONDO ROCAMORA | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 |
Ver | 10 | JOSE DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Ver | 11 | OCTAVIO MARTINEZ-GARRE NICOLÁS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Ver | 12 | SEBASTIÁN MIRKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar