Clasificación de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 JUAN CESAR ABELLÁN ANDREOJUAN CESAR ABELLÁN ANDREO 2 1 1 0 2 0 2 12 1 11
Ver 2 JOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIOJOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIO 2 1 1 0 2 0 2 12 3 9
Ver 3 ALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 2 1 1 0 2 1 1 20 16 4
Ver 4 ALEJANDRO JAÉN RAUDESALEJANDRO JAÉN RAUDES 1 1 0 1 1 2 -1 16 20 -4
Ver 5 MANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDOMANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDO 1 1 0 1 0 2 -2 3 12 -9
Ver 6 RICARDO RUIZ MARTÍNEZRICARDO RUIZ MARTÍNEZ 1 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
Ver 7 VICENTE ALEMANY APARICIVICENTE ALEMANY APARICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 JOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTEJOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 ANDRÉS MORA MASCARAQUEANDRÉS MORA MASCARAQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 10 FERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.