Standings of 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

A/D P Name P PM WM LM F A D PW PL DP
Look 1 JOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIOJOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIO 15 8 7 1 14 2 12 94 45 49
Look 2 ALEJANDRO JAÉN RAUDESALEJANDRO JAÉN RAUDES 14 8 6 2 14 5 9 111 92 19
Look 3 JUAN CESAR ABELLÁN ANDREOJUAN CESAR ABELLÁN ANDREO 14 8 6 2 12 5 7 91 56 35
Look 4 ALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 13 8 5 3 11 9 2 108 98 10
Look 5 ANDRÉS MORA MASCARAQUEANDRÉS MORA MASCARAQUE 12 8 4 4 9 10 -1 95 104 -9
Look 6 MANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDOMANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDO 11 8 3 5 8 10 -2 78 87 -9
Look 7 RICARDO RUIZ MARTÍNEZRICARDO RUIZ MARTÍNEZ 11 8 3 5 8 10 -2 82 94 -12
Look 8 JOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTEJOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTE 11 8 3 5 8 12 -4 101 118 -17
Look 9 VICENTE ALEMANY APARICIVICENTE ALEMANY APARICI 10 8 2 6 5 13 -8 76 103 -27
Look 10 FERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ 9 8 1 7 2 15 -13 62 101 -39
10 / 10
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.