Clasificación de 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 ALEJANDRO JAÉN RAUDESALEJANDRO JAÉN RAUDES 16 9 7 2 16 5 11 123 98 25
Ver 2 JOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIOJOSE LEANDRO ALCARAZ RUBIO 15 8 7 1 14 2 12 94 45 49
Ver 3 JUAN CESAR ABELLÁN ANDREOJUAN CESAR ABELLÁN ANDREO 14 8 6 2 12 5 7 91 56 35
Ver 4 MANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDOMANUEL GARCÍA DE LAS BAYONAS PARDO 13 9 4 5 10 10 0 90 91 -1
Ver 5 ALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZALFONSO DE ANTONIO FERNÁNDEZ 13 8 5 3 11 9 2 108 98 10
Ver 6 JOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTEJOSE FEDERICO CABANÉS DE LA FUENTE 12 9 3 6 8 14 -6 107 130 -23
Ver 7 ANDRÉS MORA MASCARAQUEANDRÉS MORA MASCARAQUE 12 8 4 4 9 10 -1 95 104 -9
Ver 8 RICARDO RUIZ MARTÍNEZRICARDO RUIZ MARTÍNEZ 11 8 3 5 8 10 -2 82 94 -12
Ver 9 FERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ 10 9 1 8 2 17 -15 66 113 -47
Ver 10 VICENTE ALEMANY APARICIVICENTE ALEMANY APARICI 10 8 2 6 5 13 -8 76 103 -27
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.