Clasificación de 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE)
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ANDRÉS LINARES ROMERA | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 | 42 | 11 |
Ver | 2 | JOSE JAVIER CASAU MORENO | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1 |
Ver | 3 | MATHIAS GLOCK REUTER | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 42 | -3 |
Ver | 4 | ANDRÉS ATIENZAR MARTÍNEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 |
Ver | 5 | MANUEL LUIS MUÑOZ MOYA | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 46 | 64 | -18 |
Ver | 6 | JOSE ÁNGEL CONESA MARTÍNEZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 32 | -2 |
Ver | 7 | PEDRO AGUERA LÓPEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 |
Ver | 8 | IGNACIO GONZÁLEZ SAURA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 44 | -23 |
Ver | 9 | SALVADOR CONESA CONESA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 |
Ver | 10 | DIEGO SÁNCHEZ MARTINEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
Ver | 11 | JOSE LUÍS GILABERT AGULLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 |
Ver | 12 | GUILLERMO VALVERDE FUSTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Ver | 13 | WOJTEK OKON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar