Standings of 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Name P PM WM LM F A D PW PL DP
Look 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 22 11 11 0 22 1 21 141 48 93
Look 2 JOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZJOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZ 20 11 9 2 19 6 13 159 78 81
Look 3 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 19 11 8 3 16 8 8 120 84 36
Look 4 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 16 11 5 6 13 12 1 116 106 10
Look 5 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 15 11 4 7 9 14 -5 89 106 -17
Look 6 ANTONIO PÉREZ ROCIONEROANTONIO PÉREZ ROCIONERO 14 8 6 2 12 4 8 84 45 39
Look 7 FRANCISCO INIESTA ROBLESFRANCISCO INIESTA ROBLES 12 7 5 2 11 6 5 95 74 21
Look 8 ARTURO BELMONTE GONZÁLEZARTURO BELMONTE GONZÁLEZ 11 11 0 11 0 22 -22 0 186 -186
Look 9 FRANCISCO SALAS FUENTESFRANCISCO SALAS FUENTES 10 7 3 4 7 9 -2 68 76 -8
Look 10 GUILLERMO VARGAS PÉREZGUILLERMO VARGAS PÉREZ 9 8 1 7 2 14 -12 84 85 -1
Look 11 SERGIO LOZANO SAURASERGIO LOZANO SAURA 9 7 2 5 4 10 -6 33 68 -35
Look 12 JOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSAJOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSA 8 7 1 6 3 12 -9 52 85 -33
12 / 12
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.