Standings of 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Name P PM WM LM F A D PW PL DP
Look 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 6 3 3 0 6 0 6 36 12 24
Look 2 JOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZJOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZ 5 3 2 1 5 2 3 46 26 20
Look 3 SERGIO LOZANO SAURASERGIO LOZANO SAURA 4 3 1 2 2 4 -2 17 32 -15
Look 4 ANTONIO PÉREZ ROCIONEROANTONIO PÉREZ ROCIONERO 4 2 2 0 4 0 4 24 7 17
Look 5 FRANCISCO INIESTA ROBLESFRANCISCO INIESTA ROBLES 4 2 2 0 4 1 3 36 27 9
Look 6 GUILLERMO VARGAS PÉREZGUILLERMO VARGAS PÉREZ 3 3 0 3 0 6 -6 11 36 -25
Look 7 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 3 2 1 1 2 2 0 18 21 -3
Look 8 FRANCISCO SALAS FUENTESFRANCISCO SALAS FUENTES 2 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
Look 9 JOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSAJOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSA 2 2 0 2 0 4 -4 11 25 -14
Look 10 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 2 1 1 0 2 0 2 12 5 7
Look 11 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
Look 12 ARTURO BELMONTE GONZÁLEZARTURO BELMONTE GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Go to of 1 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.