Classificação de 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nome P PJ PG PP F C D PV PP DP
Ver 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 22 11 11 0 22 1 21 141 48 93
Ver 2 JOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZJOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZ 20 11 9 2 19 6 13 159 78 81
Ver 3 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 19 11 8 3 16 8 8 120 84 36
Ver 4 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 16 11 5 6 13 12 1 116 106 10
Ver 5 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 15 11 4 7 9 14 -5 89 106 -17
Ver 6 ANTONIO PÉREZ ROCIONEROANTONIO PÉREZ ROCIONERO 14 8 6 2 12 4 8 84 45 39
Ver 7 FRANCISCO INIESTA ROBLESFRANCISCO INIESTA ROBLES 12 7 5 2 11 6 5 95 74 21
Ver 8 ARTURO BELMONTE GONZÁLEZARTURO BELMONTE GONZÁLEZ 11 11 0 11 0 22 -22 0 186 -186
Ver 9 FRANCISCO SALAS FUENTESFRANCISCO SALAS FUENTES 10 7 3 4 7 9 -2 68 76 -8
Ver 10 GUILLERMO VARGAS PÉREZGUILLERMO VARGAS PÉREZ 9 8 1 7 2 14 -12 84 85 -1
Ver 11 SERGIO LOZANO SAURASERGIO LOZANO SAURA 9 7 2 5 4 10 -6 33 68 -35
Ver 12 JOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSAJOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSA 8 7 1 6 3 12 -9 52 85 -33
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.