Clasificación de 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 22 11 11 0 22 1 21 141 48 93
Ver 2 JOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZJOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZ 18 10 8 2 17 6 11 147 74 73
Ver 3 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 18 10 8 2 16 6 10 116 72 44
Ver 4 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 16 11 5 6 13 12 1 116 106 10
Ver 5 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 15 11 4 7 9 14 -5 89 106 -17
Ver 6 ANTONIO PÉREZ ROCIONEROANTONIO PÉREZ ROCIONERO 14 8 6 2 12 4 8 84 45 39
Ver 7 FRANCISCO INIESTA ROBLESFRANCISCO INIESTA ROBLES 12 7 5 2 11 6 5 95 74 21
Ver 8 ARTURO BELMONTE GONZÁLEZARTURO BELMONTE GONZÁLEZ 11 11 0 11 0 22 -22 0 186 -186
Ver 9 FRANCISCO SALAS FUENTESFRANCISCO SALAS FUENTES 10 7 3 4 7 9 -2 68 76 -8
Ver 10 GUILLERMO VARGAS PÉREZGUILLERMO VARGAS PÉREZ 9 8 1 7 2 14 -12 84 85 -1
Ver 11 SERGIO LOZANO SAURASERGIO LOZANO SAURA 9 7 2 5 4 10 -6 33 68 -35
Ver 12 JOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSAJOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSA 8 7 1 6 3 12 -9 52 85 -33
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.