Classificação de 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nome P PJ PG PP F C D PV PP DP
Ver 1 FERNANDO RODRÍGUEZ JAIMEZFERNANDO RODRÍGUEZ JAIMEZ 20 10 10 0 20 3 17 141 68 73
Ver 2 ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARCOALEJANDRO RODRÍGUEZ MARCO 14 10 4 6 8 12 -4 48 89 -41
Ver 3 RICARDO PÉREZ CASTAÑORICARDO PÉREZ CASTAÑO 14 9 5 4 13 8 5 119 78 41
Ver 4 CHRISTOPHER DEL PRADO NAVARROCHRISTOPHER DEL PRADO NAVARRO 13 10 3 7 10 14 -4 112 126 -14
Ver 5 JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZJOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 10 6 4 2 8 5 3 62 50 12
Ver 6 JUAN CARLOS DE VICENTE CÁNOVASJUAN CARLOS DE VICENTE CÁNOVAS 9 6 3 3 7 8 -1 68 73 -5
Ver 7 ERNESTO BARGE RUBIOERNESTO BARGE RUBIO 9 5 4 1 9 4 5 87 59 28
Ver 8 ALBERTO PAREDES CERVANTESALBERTO PAREDES CERVANTES 8 7 1 6 2 13 -11 48 85 -37
Ver 9 JOSE CASCALES SALARJOSE CASCALES SALAR 8 5 3 2 8 6 2 87 77 10
Ver 10 JOSE MIGUEL SORIANO FERNÁNDEZJOSE MIGUEL SORIANO FERNÁNDEZ 6 5 1 4 2 8 -6 24 55 -31
Ver 11 ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ 6 5 1 4 3 9 -6 39 75 -36
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.