Clasificación de 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 FERNANDO RODRÍGUEZ JAIMEZFERNANDO RODRÍGUEZ JAIMEZ 20 10 10 0 20 3 17 141 68 73
Ver 2 ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARCOALEJANDRO RODRÍGUEZ MARCO 14 10 4 6 8 12 -4 48 89 -41
Ver 3 RICARDO PÉREZ CASTAÑORICARDO PÉREZ CASTAÑO 14 9 5 4 13 8 5 119 78 41
Ver 4 CHRISTOPHER DEL PRADO NAVARROCHRISTOPHER DEL PRADO NAVARRO 9 8 1 7 6 14 -8 88 118 -30
Ver 5 JUAN CARLOS DE VICENTE CÁNOVASJUAN CARLOS DE VICENTE CÁNOVAS 9 6 3 3 7 8 -1 68 73 -5
Ver 6 ERNESTO BARGE RUBIOERNESTO BARGE RUBIO 9 5 4 1 9 4 5 87 59 28
Ver 7 JOSE CASCALES SALARJOSE CASCALES SALAR 8 5 3 2 8 6 2 87 77 10
Ver 8 JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZJOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 8 5 3 2 6 5 1 50 50 0
Ver 9 ALBERTO PAREDES CERVANTESALBERTO PAREDES CERVANTES 7 6 1 5 2 11 -9 40 73 -33
Ver 10 JOSE MIGUEL SORIANO FERNÁNDEZJOSE MIGUEL SORIANO FERNÁNDEZ 5 4 1 3 2 6 -4 24 43 -19
Ver 11 ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ 5 4 1 3 3 7 -4 39 63 -24
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.