Classificació de 3. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORIA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nom P PJ PG PP F C D PF PC DP
Veure 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 2 1 1 0 2 0 2 12 4 8
Veure 2 JUAN VICENTE HOCES QUIÑONEROJUAN VICENTE HOCES QUIÑONERO 2 1 1 0 2 1 1 22 9 13
Veure 3 ROBERTO CARRILERO ALCARAZROBERTO CARRILERO ALCARAZ 2 1 1 0 2 1 1 19 10 9
Veure 4 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUILLAMÓNMIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUILLAMÓN 1 1 0 1 1 2 -1 10 19 -9
Veure 5 ANTONIO JERÓNIMO PÉREZ RACIONEROANTONIO JERÓNIMO PÉREZ RACIONERO 1 1 0 1 1 2 -1 9 22 -13
Veure 6 ELOY MORA VARGASELOY MORA VARGAS 1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
Veure 7 ERNESTO BARGE RUBIOERNESTO BARGE RUBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 8 EDUARDO BELCHÍ INIESTAEDUARDO BELCHÍ INIESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 9 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 10 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 11 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 12 RICARDO PÉREZ CASTAÑORICARDO PÉREZ CASTAÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 13 JUAN FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZJUAN FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 14 GONZALO RÍO MOSOGONZALO RÍO MOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.