Clasificación de 3. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORIA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 2 1 1 0 2 0 2 12 4 8
Ver 2 JUAN VICENTE HOCES QUIÑONEROJUAN VICENTE HOCES QUIÑONERO 2 1 1 0 2 1 1 22 9 13
Ver 3 ROBERTO CARRILERO ALCARAZROBERTO CARRILERO ALCARAZ 2 1 1 0 2 1 1 19 10 9
Ver 4 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUILLAMÓNMIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUILLAMÓN 1 1 0 1 1 2 -1 10 19 -9
Ver 5 ANTONIO JERÓNIMO PÉREZ RACIONEROANTONIO JERÓNIMO PÉREZ RACIONERO 1 1 0 1 1 2 -1 9 22 -13
Ver 6 ELOY MORA VARGASELOY MORA VARGAS 1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
Ver 7 ERNESTO BARGE RUBIOERNESTO BARGE RUBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 EDUARDO BELCHÍ INIESTAEDUARDO BELCHÍ INIESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 10 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 11 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 12 RICARDO PÉREZ CASTAÑORICARDO PÉREZ CASTAÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 13 JUAN FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZJUAN FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 14 GONZALO RÍO MOSOGONZALO RÍO MOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.