Estat | Nom | Modalitat | Temporada | Categoria | Gènere | Direcció | delegació |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS AVANZADO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE) | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | AVANZADO ORO PLUS (DE 41 AÑOS EN ADELANTE) | Masculí | ZONA CENTRO (Murcia) | |
Veure | 2. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO PLUS INTERMEDIO MASCULINO (DE 41 AÑOS EN ADELANTE) | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | INTERMEDIO ORO PLUS (DE 41 AÑOS EN ADELANTE) | Masculí | ZONA CENTRO (Murcia) | |
Veure | 3. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORIA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS) | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | AVANZADO ORO (DE 19 A 40 AÑOS) | Masculí | ||
Veure | 4. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO INTERMEDIO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS) | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | INTERMEDIO ORO (DE 19 A 40 AÑOS) | Masculí | ZONA CENTRO (Murcia) | |
Veure | 5. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO INICIACIÓN MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS) | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | ZONA CENTRO (Murcia) | |||
Veure | 6. LIGA DE TODAS 24/25: CATEGORIA FEMENINA | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 | ||||
Veure | LIGA INTERESCUELAS FTRM 24/25 | Tenis – 1 vs 1 | TEMPORADA 2024/2025 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar