Classificació de 1. LIGA DE TODOS 23/24: CATEGORÍA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)

A/D P Nom P PJ PG PP F C D PF PC DP
Veure 1 DAVID NAVARRO GARCÍADAVID NAVARRO GARCÍA 20 10 10 0 20 1 19 129 44 85
Veure 2 JOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZJOSE ALBERTO GARCÍA PÉREZ 16 9 7 2 15 6 9 135 73 62
Veure 3 PEDRO GARCÍA RUIZPEDRO GARCÍA RUIZ 16 9 7 2 14 6 8 104 72 32
Veure 4 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLOANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 14 10 4 6 11 12 -1 104 104 0
Veure 5 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZJOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 13 9 4 5 9 10 -1 86 82 4
Veure 6 ANTONIO PÉREZ ROCIONEROANTONIO PÉREZ ROCIONERO 13 7 6 1 12 2 10 80 33 47
Veure 7 ARTURO BELMONTE GONZÁLEZARTURO BELMONTE GONZÁLEZ 11 11 0 11 0 22 -22 0 186 -186
Veure 8 FRANCISCO INIESTA ROBLESFRANCISCO INIESTA ROBLES 11 6 5 1 11 4 7 95 62 33
Veure 9 FRANCISCO SALAS FUENTESFRANCISCO SALAS FUENTES 10 7 3 4 7 9 -2 68 76 -8
Veure 10 GUILLERMO VARGAS PÉREZGUILLERMO VARGAS PÉREZ 9 8 1 7 2 14 -12 84 85 -1
Veure 11 SERGIO LOZANO SAURASERGIO LOZANO SAURA 9 7 2 5 4 10 -6 33 68 -35
Veure 12 JOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSAJOSE ANTONIO GUILLÉN ESPINOSA 8 7 1 6 3 12 -9 52 85 -33
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.