Standings of 4. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO INTERMEDIO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | MAXIME BELLOUT | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 71 | 34 | 37 |
Look | 2 | ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 9 | 51 |
Look | 3 | ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 39 | 10 |
Look | 4 | MIGUEL SÁEZ AVILÉS | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 56 | 32 | 24 |
Look | 5 | JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 38 | 16 |
Look | 6 | DANIEL BRIONES ESCORIZA | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 28 | 11 |
Look | 7 | SERGIO CASTILLO GRANDE | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 |
Look | 8 | MARCO SCHOLTEN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 |
Look | 9 | VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 48 | -40 |
Look | 10 | PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 31 | -14 |
Look | 11 | JAIME MARTÍNEZ ARENAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 28 | -14 |
Look | 12 | MANUEL VALIENTE ALARCÓN | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 29 | -7 |
Look | 13 | ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
Look | 14 | GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Look | 15 | LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Look | 16 | DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 31 | -14 |
16 / 16
Go to of 1
Show