Standings of 3. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORIA ORO AVANZADO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUILLAMÓN | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 87 | 72 | 15 |
Look | 2 | RICARDO PÉREZ CASTAÑO | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 67 | 70 | -3 |
Look | 3 | DAVID NAVARRO GARCÍA | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 22 | 39 |
Look | 4 | JUAN VICENTE HOCES QUIÑONERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 70 | 28 | 42 |
Look | 5 | EDUARDO BELCHÍ INIESTA | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 41 | 66 | -25 |
Look | 6 | ELOY MORA VARGAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 58 | 49 | 9 |
Look | 7 | ROBERTO CARRILERO ALCARAZ | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 66 | 64 | 2 |
Look | 8 | GONZALO RÍO MOSO | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 56 | 68 | -12 |
Look | 9 | ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 57 | 70 | -13 |
Look | 10 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 37 | 39 | -2 |
Look | 11 | PEDRO GARCÍA RUIZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 36 | 15 |
Look | 12 | ANTONIO JERÓNIMO PÉREZ RACIONERO | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 56 | -21 |
Look | 13 | JUAN FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Look | 14 | ERNESTO BARGE RUBIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
14 / 14
Go to of 1
Show