Klassifizierung von LIGA INTERESCUELAS FTRM 24/25
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CLUB DE TENIS CEHEGÍN | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 31 | 14 | 440 | 405 | 35 |
Siehe | 2 | CLUB DE TENIS TORRE PACHECO | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 27 | 22 | 387 | 308 | 79 |
Siehe | 3 | CLUB DE TENIS TOTANA | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 33 | 10 | 391 | 351 | 40 |
Siehe | 4 | REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 42 | 11 | 493 | 457 | 36 |
Siehe | 5 | CLUB DEPORTIVO CORDILLERA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 302 | 234 | 68 |
Siehe | 6 | OLIMPIC CLUB | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 324 | 281 | 43 |
Siehe | 7 | CLUB DE TENIS SAN JAVIER | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 321 | 292 | 29 |
Siehe | 8 | ASOCIACIÓN TENIS MATCH BALL | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 278 | 284 | -6 |
Siehe | 9 | CLUB DE TENIS ÁGUILAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 31 | -5 | 291 | 297 | -6 |
Siehe | 10 | CLUB DE TENIS ALGEZARES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 205 | 193 | 12 |
Siehe | 11 | CLUB DE TENIS MAZARRÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 | 238 | 308 | -70 |
Siehe | 12 | LTR TENNIS ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 41 | -25 | 207 | 345 | -138 |
Siehe | 13 | CLUB DE TENIS LOS ÁLAMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 185 | 242 | -57 |
Siehe | 14 | REAL MURCIA CLUB DE TENIS 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 152 | 217 | -65 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen