Kalender von 4. LIGA DE TODOS 24/25: CATEGORÍA ORO INTERMEDIO MASCULINO (DE 19 A 40 AÑOS)
Jornada 1 (04/10/24 – 13/10/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | 206060 | |||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 206162 | |||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ SERGIO CASTILLO GRANDE | 023626 | |||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | 206262 | |||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | 022646 | |||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN MAXIME BELLOUT | 020636 | |||
Siehe MARCO SCHOLTEN DANIEL BRIONES ESCORIZA | 021606 | |||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 206162 |
Jornada 2 (13/10/24 – 27/10/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | 206362 | |||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 206161 | |||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | 021616 | |||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO MIGUEL SÁEZ AVILÉS | 126336810 | |||
Siehe MAXIME BELLOUT DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 216136107 | |||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ MANUEL VALIENTE ALARCÓN | 206364 | |||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE MARCO SCHOLTEN | 206360 | |||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | 020606 |
Jornada 3 (27/10/24 – 10/11/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO DANIEL BRIONES ESCORIZA | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | 020606 | |||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ SERGIO CASTILLO GRANDE | 024657 | |||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 206164 | |||
Siehe MARCO SCHOLTEN ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | 021616 | |||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS MAXIME BELLOUT | 206163 |
Jornada 4 (10/11/24 – 24/11/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL MARCO SCHOLTEN | 206163 | |||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA MIGUEL SÁEZ AVILÉS | 023657 | |||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | 020636 | |||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS MANUEL VALIENTE ALARCÓN | 213660100 | |||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ MAXIME BELLOUT | 023626 | |||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | 022626 |
Jornada 5 (24/11/24 – 08/12/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA SERGIO CASTILLO GRANDE | ||||
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | 207663 | |||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | 020606 | |||
Siehe MAXIME BELLOUT VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 206060 |
Jornada 6 (08/12/24 – 22/12/24)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN MANUEL VALIENTE ALARCÓN | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE MIGUEL SÁEZ AVILÉS | ||||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ DANIEL BRIONES ESCORIZA | 206364 | |||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | 023667 | |||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS MAXIME BELLOUT | 020606 |
Jornada 7 (22/12/24 – 05/01/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARCO SCHOLTEN | ||||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MANUEL VALIENTE ALARCÓN | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | ||||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | 020606 | |||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | 206176 | |||
Siehe MAXIME BELLOUT GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | 206364 | |||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ JAIME MARTÍNEZ ARENAS | 1226631113 |
Jornada 8 (05/01/25 – 26/01/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN DANIEL BRIONES ESCORIZA | ||||
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ MIGUEL SÁEZ AVILÉS | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN MAXIME BELLOUT | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL SERGIO CASTILLO GRANDE | 206163 | |||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 206161 |
Jornada 9 (26/01/25 – 09/02/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | ||||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA MANUEL VALIENTE ALARCÓN | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe MAXIME BELLOUT LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ MARCO SCHOLTEN | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | ||||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ |
Jornada 10 (09/02/25 – 23/02/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL MIGUEL SÁEZ AVILÉS | ||||
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ DANIEL BRIONES ESCORIZA | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO MAXIME BELLOUT | ||||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN SERGIO CASTILLO GRANDE | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ |
Jornada 11 (23/02/25 – 09/03/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ MANUEL VALIENTE ALARCÓN | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | ||||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA MAXIME BELLOUT | ||||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS MARCO SCHOLTEN | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | ||||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
Jornada 12 (09/03/25 – 23/03/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN MIGUEL SÁEZ AVILÉS | ||||
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | ||||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | ||||
Siehe MAXIME BELLOUT SERGIO CASTILLO GRANDE |
Jornada 13 (23/03/25 – 06/04/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN MANUEL VALIENTE ALARCÓN | ||||
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ MAXIME BELLOUT | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ||||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS MARCO SCHOLTEN | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ DANIEL BRIONES ESCORIZA |
Jornada 14 (06/04/25 – 27/04/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe DANIEL BRIONES ESCORIZA JAIME MARTÍNEZ ARENAS | ||||
Siehe DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN | ||||
Siehe JUAN CARLOS SAMPER PORTERO GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ | ||||
Siehe LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MARCO SCHOLTEN | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN MIGUEL SÁEZ AVILÉS | ||||
Siehe MAXIME BELLOUT ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL | ||||
Siehe PABLO CASTEJÓN LÓPEZ ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ | ||||
Siehe SERGIO CASTILLO GRANDE VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ |
Jornada 15 (27/04/25 – 18/05/25)
Teilnehmer | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SÁNCHEZ GUILLÉN MAXIME BELLOUT | ||||
Siehe ÁNGEL GUERRA MARTÍNEZ VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | ||||
Siehe ANTONIO MARTÍNEZ MENGUAL PABLO CASTEJÓN LÓPEZ | ||||
Siehe GEOVANNY BAUTISTA PODESTA SÁNCHEZ DANIEL BRIONES ESCORIZA | ||||
Siehe JAIME MARTÍNEZ ARENAS SERGIO CASTILLO GRANDE | ||||
Siehe MANUEL VALIENTE ALARCÓN DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
Siehe MARCO SCHOLTEN JUAN CARLOS SAMPER PORTERO | ||||
Siehe MIGUEL SÁEZ AVILÉS LOPE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |